序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 2024中期业绩发布 | 2024-08-29 | 5560 |
2 | 2023年度业绩发布 | 2024-03-28 | 6290 |
3 | 2023中期业绩发布 | 2023-08-31 | 8560 |
4 | 2022年度业绩发布 | 2023-03-29 | 9490 |
5 | 2022中期业绩发布 | 2022-08-31 | 4080 |
6 | 2021年度业绩发布 | 2022-04-12 | 8700 |
7 | 2021中期业绩发布 | 2021-08-27 | 8180 |
8 | 2020年度业绩发布 | 2021-03-23 | 3260 |
9 | 2020中期业绩发布 | 2020-08-31 | 4640 |
10 | 2019年度业绩发布 | 2020-03-31 | 1410 |
▲